Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budget 2014

Fonctionnement

Dépenses (435160 €)

Recettes (435160 €)

 Investissement

Dépenses (357904 €)

Recettes (357904 €)

 Répartition de la dette de la commune à fin 2014

Date de versement Date de fin Taux Capital initial Capital restant dû au 31/12/2014
20/03/2003 20/03/2015 3,36% PIBOR3 60 000,00 1 250,00
25/07/2003 25/07/2015 4,18% FIXE 60 400,00 6 242,16
27/06/2006 01/07/2021 3,80% FIXE 120 000,00 53 331,04
22/12/2009 15/05/2024 4,02% FIXE 150 000,00 106 931,13
15/09/2001 15/06/2016 3,70% FIXE 32 806,05 8 282,15
12/04/2010 15/11/2029 4,15% FIXE 150 000,00 112 500,00
14/04/2011 01/05/2031 2,60% LIVRET A 220 000,00 194 245,12
13/11/2013 01/12/2021 2,79% FIXE 100 000,00 87 500,00
25/11/2014 15/03/2026 2,20% FIXE 60 000,00 60 000,00
Total 953 206,05 630 281,60

La capacité de désendettement de la commune ressort à 5,25 ans soit une valeur indiquant une commune qui est endettée de manière normale. La capacité de désendettement est le rapport entre le capital restant dû par l’excédent de fonctionnement annuel (soit les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement pour une année).

0 Commentaire

Il n'y a aucun commentaire actuellement

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *